| # | Artist | Title | Count |
|---|---|---|---|
| 1. | The Halloween Sound Effects Group | Halloween Sound Effects | 112 |
| 2. | Віталій Козловський (Vitaliy Kozlovskiy) | Шекспір (Сингл) | 19 |
| 3. | Domiy | Дорогами (Сингл) | 19 |
| 4. | Бумбокс | Залишайся (Сингл) | 19 |
| 5. | Анна Трінчер | Маргарита (Сингл) | 19 |
| 6. | Святослав Вакарчук & SHUMEI | Там, де немає людей (Сингл) | 18 |
| 7. | SKYLERR | Горлиці (Сингл) | 18 |
| 8. | Kolibri, Zlata Ko | Червоний мак (Сингл) | 18 |
| 9. | АНТИТІЛА | OK (Сингл) | 18 |
| 10. | Alena Omargalieva | Не Пʼяна - Закохана (за участі ансамблю «Кралиця») (Сингл) | 18 |
